For Ad / Listing Call 9511759230

PROCASHEW Market Rate
W150
1150
W210
800
W320
620
LWP
500
MIX (W)
600
SSW
540
Product Days
Item # Product Price (ea.) 40 74 58 67
100050 Advance 9.55 108.87 5.73 103.14 11.46
100043 Basic 100.00 1,140.00 60.00 1,080.00 120.00
100013 Basic 9.49 108.19 5.69 102.49 11.39
100041 Basic 6.00 68.40 3.60 64.80 7.20
  Avarage 125.04 1425.46 75.02 1350.43 150.05

For Ad / Listing Call 9511759230